历年金融类专业国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 49 | 74 | 345 |
2019年 | 49 | 74 | 345 |
2018年 | 44 | 66 | 320 |
2017年 | 46 | 69 | 335 |
2016年 | 45 | 68 | 325 |
2015年 | 45 | 68 | 330 |
18、19年中南大学金融专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 金融全日制学费 | 1.6万/年,共计4.8 万 | 1.6万/年,共计4.8 万 |
分数线 | 金融 | 335/50/90 | 370/60/90 |
招录人数 | 金融 | 上线:72 人,录取:36人 | 上线:76 人,录取:38人 |
招生单位: | (10533)中南大学 | 考试体例: | 统考 |
院系所: | (016)商学院 | 跨专业: | |
专业: | (025100)(专业学位)金融 | 学习体例: | 全日制 |
研究方向: | (01)商业金融 | 引导先生: | 不区分引导教师 |
拟招人数: | 专业:16(不含推免) | ||
备注: |
政治 | 外语 | 营业课一 | 营业课二 |
---|---|---|---|
(101)思想政治理论见招生简章 | (204)英语二见招生简章 | (303)数学三见招生简章 | (431)金融学综合见招生简章 |