近几年管理类联考国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 44 | 88 | 175 |
2019年 | 42 | 84 | 170 |
2018年 | 42 | 84 | 165 |
2017年 | 42 | 84 | 170 |
2016年 | 39 | 78 | 165 |
2015年 | 40 | 80 | 160 |
2014年 | 41 | 82 | 160 |
2013年 | 41 | 82 | 155 |
2012年 | 41 | 82 | 150 |
2011年 | 45 | 90 | 165 |
17、18年中南大学MPAcc专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2017年 |
学费 | MPAcc非全日制学费 | 2万/年,共计4万 | 2万/年,共计4万 |
分数线 | MPAcc | 215/55/130 | 220/55/130 |
招录人数 | MPAcc | 上线:151人,录取:70人 | 上线:148人,录取:77 人 |
招生单位: | (10533)中南大学 | 考试体例: | 统考 |
院系所: | (016)商学院 | 跨专业: | |
专业: | (125300)(专业学位)会计 | 学习体例: | 全日制 |
研究方向: | (01)会计 | 引导先生: | 不区分引导教师 |
拟招人数: | 专业:15(不含推免) | ||
备注: |
政治 | 外语 | 营业课一 | 营业课二 |
---|---|---|---|
(199)管理类联考综合能力见招生简章 | (204)英语二见招生简章 | (-)无见招生简章 | (--)无见招生简章 |