近几年社工类国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 44 | 69 | 325 |
2019年 | 44 | 66 | 320 |
2018年 | 42 | 63 | 315 |
2017年 | 44 | 66 | 310 |
2016年 | 45 | 68 | 315 |
2015年 | 42 | 63 | 300 |
2021年中共湖南省委党校社工专业招生简表 | ||||||
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (010)共青团理论教研部 | (035200)(专业学位)社会工作 | (01)青少年社会工作 | 全日制 | 20 | (101)思想政治理论(204)英语二 (331)社会工作原理(437)社会工作实务 |
统考 | (010)共青团理论教研部 | (035200)(专业学位)社会工作 | (02)社会政策供应与评估 | 全日制 | 20 | (101)思想政治理论(204)英语二 (331)社会工作原理(437)社会工作实务 |
18、19年中共湖南省委党校大学社工专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 社工全日制学费 | 1.2万/年,共计3.6万 | 1.2万/年,共计3.6万 |
分数线 | 社工 | 315/42/63 | 320/44/66 |
招录人数 | 社工 | 上线: 人,录取:人 | 上线: 人,录取:人 |
考试科目
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (010)共青团理论教研部 | (035200)(专业学位)社会工作 | (01)青少年社会工作 | 全日制 | 20 | (101)思想政治理论(204)英语二 (331)社会工作原理(437)社会工作实务 |
统考 | (010)共青团理论教研部 | (035200)(专业学位)社会工作 | (02)社会政策供应与评估 | 全日制 | 20 | (101)思想政治理论(204)英语二 (331)社会工作原理(437)社会工作实务 |