湖南工业大学法律硕士历年录取率 | |||
专业代码:035101 | |||
专业名称:法律硕士(非法学) | |||
2019 | 2018 | 2017 | |
录取人数 | 30 | 不招 | 不招 |
报考人数 | 189 | ||
报录比 | 15.87% |
近几年法律类国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 44 | 69 | 325 |
2019年 | 44 | 66 | 320 |
2018年 | 42 | 63 | 315 |
2017年 | 44 | 66 | 310 |
2016年 | 45 | 68 | 315 |
2015年 | 42 | 63 | 300 |
2021年湖南工业大学法律专业招生简表 | ||||||
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (012)法学院 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (398)法硕联考专业基础(非法学) (498)法硕联考综合(非法学) |
统考 | (012)法学院 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (201)英语一或(203)日语 (397)法硕联考专业基础(法学) (497)法硕联考综合(法学) |
19年湖南工业大学法律专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2019年 |
学费 | 法律全日制学费 | 1万/年,共计3万 |
分数线 | 法律 | 320/44/66 |
招录人数 | 法律 | 上线:53人,录取:30 人 |
考试科目
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (012)法学院 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (398)法硕联考专业基础(非法学) (498)法硕联考综合(非法学) |
统考 | (012)法学院 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (397)法硕联考专业基础(法学) (497)法硕联考综合(法学) |