18、19年湖南工业大学农业专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 农业全日制学费 | 1.2万/年,共计3.6万 | 1.2万/年,共计3.6万 |
分数线 | 农业 | 255/34/51 | 255/34/51 |
招录人数 | 农业 | 上线: 人,录取: 人 | 上线: 人,录取: 人 |
2021年湖南工业大学农业专业招生简表 | ||||||
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (01)农村区域发展与政策 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (02)农村公共管理与服务 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (03)生态墟落规划与设计 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (04)农村环境治理与珍爱 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
考试科目
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (01)农村区域发展与政策 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (02)农村公共管理与服务 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (03)生态墟落规划与设计 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |
统考 | (015)城市与环境学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (04)农村环境治理与珍爱 | 全日制 | 15 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (823)生态墟落规划 |