2021年湖南农业大学经济学院农业专业招生简表 | ||||||
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (001)林学院 | (095131)(专业学位)农艺与种业 | (03)园艺景观设计 | 全日制 | 10 | (101)思想政治理论 (204)英语二(339)农业知识综合一(810)花卉学 |
统考 | (001)林学院 | (095131)(专业学位)农艺与种业 | (04)观赏园艺 | 非全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (204)英语二(339)农业知识综合一(810)花卉学 |
统考 | (001)林学院 | (095132)(专业学位)资源行使与植物珍爱 | (06)植物有害生物综合治理 | 全日制 | 12 | (101)思想政治理论 (204)英语二(339)农业知识综合一(868)天然资源学概论 |
统考 | (001)林学院 | (095132)(专业学位)资源行使与植物珍爱 | (07)地皮资源监测与评价 | 非全日制 | 4 | (101)思想政治理论 (204)英语二(339)农业知识综合一(868)天然资源学概论 |
统考 | (008)计算机与信息工程学院 | (095136)(专业学位)农业工程与信息技术 | (03)农业电子商务 | 全日制 | 6 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (341)农业知识综合三(自命题) (864)信息化概论 |
统考 | (008)计算机与信息工程学院 | (095136)(专业学位)农业工程与信息技术 | (04)农业信息技术 | 非全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (341)农业知识综合三(自命题) (864)信息化概论 |
统考 | (010)食品科学与工程学院 | (095135)(专业学位)食品加工与安全 | (01)食品加工技术与品质控制 | 全日制 | 30 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (341)农业知识综合三(自命题) (826)食品化学 |
统考 | (013)商学院 | (095137)(专业学位)农业管理 | (04)农产品营销 | 全日制 | 22 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (808)管理学原理 |
统考 | (013)商学院 | (095137)(专业学位)农业管理 | (05)农业经济与政策 | 非全日制 | 40 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (808)管理学原理 |
统考 | (014)经济学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (03)农村发展规划 | 全日制 | 10 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (865)经济学基础 |
统考 | (014)经济学院 | (095138)(专业学位)农村发展 | (04)农业农村发展 | 非全日制 | 20 | (101)思想政治理论 (204)英语二 (342)农业知识综合四 (865)经济学基础 |
统考 | (012)农学院 | (095131)(专业学位)农艺与种业 | (02)种业 | 全日制 | 49 | (101)思想政治理论(204)英语二 ((339)农业知识综合一(838)作物育种学(一) |
统考 | (012)农学院 | (095131)(专业学位)农艺与种业 | (02)种业 | 非全日制 | 5 | (101)思想政治理论(204)英语二 ((339)农业知识综合一(838)作物育种学(一) |
统考 | (020)机电工程学院 | (095136)(专业学位)农业工程与信息技术 | (01)农业机械化工程 | 非全日制 | 8 | (101)思想政治理论(204)英语二 (341)农业知识综合三(848)农业推广学 |
统考 | (020)机电工程学院 | (095136)(专业学位)农业工程与信息技术 | (01)农业机械化工程 | 全日制 | 20 | (101)思想政治理论(204)英语二 (341)农业知识综合三(848)农业推广学 |
18、19年湖南农业大学农业专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 农业全日制学费 | 1.2万/年,共计3.6万 | 1.2万/年,共计3.6万 |
分数线 | 农业 | 255/34/51 | 255/34/51 |
招录人数 | 农业 | 上线: 人,录取: 人 | 上线: 人,录取: 人 |
历年农业类专业国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 33 | 50 | 253 |
2019年 | 34 | 51 | 255 |
2018年 | 34 | 51 | 255 |
2017年 | 34 | 51 | 255 |
2016年 | 34 | 51 | 255 |