2021年长沙理工大学建筑学院建筑学专业招生简表 | ||||||
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (01)建筑设计及其理论(含建筑历史与理论等方向) | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (02)城乡空间与人居环境设计理论 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (03)绿色建筑与建筑节能 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) |
建筑学考试科目
考试体例 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习体例 | 拟招生人数 | 考试范围 | 备注 |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (01)建筑设计及其理论(含建筑历史与理论等方向) | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) | ①可跨学科报考。②不招收划一学力考生。 |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (02)城乡空间与人居环境设计理论 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) | ①可跨学科报考。②不招收划一学力考生。 |
统考 | (017)建筑学院 | (081300)建筑学 | (03)绿色建筑与建筑节能 | 全日制 | 7 | (101)思想政治理论 (201)英语一 (355)建筑学基础 (501)建筑设计(6小时快题) | ①可跨学科报考。②不招收划一学力考生。 |
近几年建筑类国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 37 | 56 | 264 |
2019年 | 39 | 59 | 270 |
2018年 | 34 | 51 | 260 |
2017年 | 35 | 53 | 265 |
2016年 | 36 | 54 | 265 |
18、19年长沙理工大学建筑学专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 建筑学院非全日制学费 | 1.2万/年,共计3.6万 | 1.2万/年,共计3.6万 |
分数线 | 建筑学院 | 260/37/56 | 270/39/59 |
招录人数 | 建筑学院 | 上线:28人,录取:5人 | 上线:29人,录取:6人 |